Providence-Warwick, RI-MA · Rhode Island
Condado de Providence (Providence County)
ZIP 02914
658,977 residentes767 permisos TTM$78,204 ingreso medio42 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$339,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.70%
IRS SOI
Permisos (TTM)
767
Census BPS
Riesgo climático
93.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02914
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.5
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.3R/I: 28.5%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal42 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02876 | — | — | — | 0.9 | — |
| 02909 | — | — | — | 0.8 | — |
| 02903 | — | — | — | 0.7 | — |
| 02908 | — | — | — | 0.7 | — |
| 02861 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02838 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02904 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02919 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02860 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02907 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02859 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02910 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02863 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02905 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02895 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02830 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02914 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02915 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02814 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02916 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02911 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02839 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02920 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02896 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02917 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02828 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02857 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02825 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02831 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02864 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02921 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02865 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02906 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02802 | — | — | — | — | — |
| 02815 | — | — | — | — | — |
| 02823 | — | — | — | — | — |
| 02824 | — | — | — | — | — |
| 02826 | — | — | — | — | — |
| 02829 | — | — | — | — | — |
| 02858 | — | — | — | — | — |
| 02912 | — | — | — | — | — |
| 02918 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
56.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.4%
Census ACS
Licenciatura o más
32.2%
Census ACS
Carga de alquiler
44.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
