Providence-Warwick, RI-MA · Rhode Island
Condado de Providence (Providence County)
ZIP 02906
658,977 residentes767 permisos TTM$78,204 ingreso medio42 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$339,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.70%
IRS SOI
Permisos (TTM)
767
Census BPS
Riesgo climático
93.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02906
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 9.9R/I: 36.7%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal42 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 02876 | — | — | — | 8.2% | — |
| 02909 | — | — | — | 6.9% | — |
| 02903 | — | — | — | 6.7% | — |
| 02908 | — | — | — | 6.4% | — |
| 02861 | — | — | — | 5.9% | — |
| 02904 | — | — | — | 5.7% | — |
| 02905 | — | — | — | 5.5% | — |
| 02907 | — | — | — | 5.5% | — |
| 02860 | — | — | — | 5.5% | — |
| 02910 | — | — | — | 5.5% | — |
| 02915 | — | — | — | 5.4% | — |
| 02920 | — | — | — | 5.4% | — |
| 02914 | — | — | — | 5.4% | — |
| 02863 | — | — | — | 5.2% | — |
| 02911 | — | — | — | 5.2% | — |
| 02895 | — | — | — | 5.1% | — |
| 02864 | — | — | — | 5.0% | — |
| 02802 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02815 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02823 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02824 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02826 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02829 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02858 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02912 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02918 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02865 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02906 | — | — | — | 3.7% | — |
| 02838 | — | — | — | 3.5% | — |
| 02919 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02859 | — | — | — | 3.3% | — |
| 02830 | — | — | — | 3.2% | — |
| 02814 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02916 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02839 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02896 | — | — | — | 3.0% | — |
| 02917 | — | — | — | 3.0% | — |
| 02828 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02857 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02825 | — | — | — | 2.8% | — |
| 02831 | — | — | — | 2.7% | — |
| 02921 | — | — | — | 2.4% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
56.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.4%
Census ACS
Licenciatura o más
32.2%
Census ACS
Carga de alquiler
44.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
