Denver-Aurora-Lakewood, CO · Colorado
Condado de Jefferson (Jefferson County)
ZIP 80433
579,715 residentes869 permisos TTM$107,800 ingreso medio27 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$604,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+4.31%
IRS SOI
Permisos (TTM)
869
Census BPS
Riesgo climático
94.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80433
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.8
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 6.9R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal27 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80470 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80235 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80433 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80002 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80004 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80003 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80226 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80227 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80021 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80128 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80232 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80214 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80005 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80123 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80033 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80007 | — | — | — | 0.4 | — |
| 80465 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80127 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80228 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80215 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80403 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80401 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80419 | — | — | — | — | — |
| 80425 | — | — | — | — | — |
| 80453 | — | — | — | — | — |
| 80454 | — | — | — | — | — |
| 80457 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.4%
Census ACS
Licenciatura o más
50.7%
Census ACS
Carga de alquiler
50.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
