Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Massachusetts
Middlesex County
ZIP 01463
1.6M residents2,222 permits TTM$126,779 median HHI81 ZIP codesUpdated April 16, 2026
Investor first look
Median home value
$687,200
ACS 5-Year
Cap rate proxy
3.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Rent-to-income
20.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Net migration
+2.63%
IRS SOI
Permits (TTM)
2,222
Census BPS
Climate risk
96.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01463
Median home value
—
Gross yield
—
Buy Box score
0.9
Section 8 gap
—
Affordability
P/I: 4.6R/I: —
Section 8 detail
SAFMR: —Rent: —Gap: —
ZIP code breakdown81 ZIP codes
| ZIP | Median home value | Rent (FMR 2BR) | Gross yield | Buy Box score ↓ | Section 8 gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 01731 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01864 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01431 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01469 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01474 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01464 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01432 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01854 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01850 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01463 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01852 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01879 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01863 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01851 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01862 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01746 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01719 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01752 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01702 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01450 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01460 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01887 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01754 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01826 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01827 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01749 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01775 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02149 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01721 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01821 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01876 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02148 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01824 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02464 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02451 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02145 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02453 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01701 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02180 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01801 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02155 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02472 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01886 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01803 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01880 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02141 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01867 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02452 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01720 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02143 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01776 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02139 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01760 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02176 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02144 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01770 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01748 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01741 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02462 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01778 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02476 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02140 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02474 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02138 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02465 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02466 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02142 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01773 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02461 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02458 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02420 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02460 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01742 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02478 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01890 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02421 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02459 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02468 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02493 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01718 | — | — | — | — | — |
Sort by any column. Click a ZIP for detail.
Demographics
Owner-occupied
61.6%
Census ACS
Vacancy rate
4.5%
Census ACS
Bachelor's degree +
59.0%
Census ACS
Rent burdened
44.6%
Census ACS (>30% income)
Median age
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Last updated: April 16, 2026
