condado de Wyoming (Wyoming County)
ZIP 25916
Valor medio de vivienda
$78,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
11.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.18%
IRS SOI
Permisos (TTM)
29
Census BPS
Riesgo climático
67.4
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$78,400
Rendimiento bruto
13.3%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | $42,408 | $869 | 24.6% | 20.9% | 15.2% |
| 25882 | $55,771 | $869 | 18.7% | 15.9% | 15.2% |
| 24870 | $67,723 | $869 | 15.4% | 13.1% | 15.2% |
| 24874 | $72,279 | $869 | 14.4% | 12.2% | 15.2% |
| 24716 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24719 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24726 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24736 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24818 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24822 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24823 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24827 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24834 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24839 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24845 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24847 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24849 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24854 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24857 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24860 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24867 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24869 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24880 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24882 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 24898 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25810 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25826 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25845 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25848 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25870 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25875 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25876 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25913 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25916 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25928 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
| 25943 | $78,400est. condado | $869 | 13.3% | 11.3% | 15.2% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
83.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
20.5%
Census ACS
Licenciatura o más
12.0%
Census ACS
Carga de alquiler
30.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.3
Census ACS
