Virginia Occidental
condado de Wyoming (Wyoming County)
ZIP 25826
20,948 residentes29 permisos TTM$48,038 ingreso medio36 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$78,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
11.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.18%
IRS SOI
Permisos (TTM)
29
Census BPS
Riesgo climático
67.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25826
Valor medio de vivienda
$78,400
Rendimiento bruto
13.3%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal36 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.5 | — |
| 25882 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.4 | — |
| 24870 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.4 | — |
| 24874 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.3 | — |
| 24716 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24719 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24726 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24736 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24818 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24822 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24823 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24827 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24834 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24839 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24845 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24847 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24849 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24854 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24857 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24860 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24867 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24869 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24880 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24882 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24898 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25810 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25826 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25845 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25848 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25870 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25875 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25876 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25913 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25916 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25928 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25943 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
83.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
20.5%
Census ACS
Licenciatura o más
12.0%
Census ACS
Carga de alquiler
30.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
