Virginia Occidental
condado de McDowell (McDowell County)
ZIP 24873
18,413 residentes6 permisos TTM$29,980 ingreso medio34 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$49,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
16.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
27.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.12%
IRS SOI
Permisos (TTM)
6
Census BPS
Riesgo climático
76.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 24873
Valor medio de vivienda
$49,200
Rendimiento bruto
21.2%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal34 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24844 | $49,200 | $869 | 21.2% | 0.2 | — |
| 24808 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24811 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24813 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24815 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24816 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24817 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24826 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24828 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24830 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24831 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24836 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24843 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24846 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24848 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24850 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24853 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24855 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24861 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24862 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24866 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24868 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24871 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24872 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24873 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24878 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24879 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24881 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24884 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24887 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24888 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24892 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24894 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
| 24895 | $49,200 | $869 | 21.2% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
30.9%
Census ACS
Licenciatura o más
5.7%
Census ACS
Carga de alquiler
27.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
