condado de McDowell (McDowell County)
ZIP 24808
Valor medio de vivienda
$49,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
16.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
27.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.12%
IRS SOI
Permisos (TTM)
6
Census BPS
Riesgo climático
76.7
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$49,200
Rendimiento bruto
21.2%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
26.7%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24808 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24811 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24813 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24815 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24816 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24817 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24826 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24828 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24830 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24831 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24836 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24843 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24846 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24848 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24850 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24853 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24855 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24861 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24862 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24866 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24868 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24871 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24872 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24873 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24878 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24879 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24881 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24884 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24887 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24888 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24892 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24894 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24895 | $49,200est. condado | $869 | 21.2% | 16.7% | 21.1% |
| 24844 | $56,447 | $869 | 18.5% | 14.6% | 21.1% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
75.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
30.9%
Census ACS
Licenciatura o más
5.7%
Census ACS
Carga de alquiler
27.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.6
Census ACS
