Charleston, WV · Virginia Occidental
Condado de Kanawha (Kanawha County)
ZIP 25054
178,198 residentes88 permisos TTM$58,887 ingreso medio44 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$135,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.91%
IRS SOI
Permisos (TTM)
88
Census BPS
Riesgo climático
94.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25054
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal44 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25306 | — | — | — | 1.0 | — |
| 25302 | — | — | — | 1.0 | — |
| 25315 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25015 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25064 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25045 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25003 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25143 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25177 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25202 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25311 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25303 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25309 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25312 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25320 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25301 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25071 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25313 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25304 | — | — | — | 0.5 | — |
| 25314 | — | — | — | 0.4 | — |
| 25025 | — | — | — | — | — |
| 25035 | — | — | — | — | — |
| 25039 | — | — | — | — | — |
| 25054 | — | — | — | — | — |
| 25061 | — | — | — | — | — |
| 25067 | — | — | — | — | — |
| 25075 | — | — | — | — | — |
| 25083 | — | — | — | — | — |
| 25086 | — | — | — | — | — |
| 25102 | — | — | — | — | — |
| 25103 | — | — | — | — | — |
| 25107 | — | — | — | — | — |
| 25110 | — | — | — | — | — |
| 25112 | — | — | — | — | — |
| 25126 | — | — | — | — | — |
| 25132 | — | — | — | — | — |
| 25134 | — | — | — | — | — |
| 25156 | — | — | — | — | — |
| 25160 | — | — | — | — | — |
| 25162 | — | — | — | — | — |
| 25201 | — | — | — | — | — |
| 25214 | — | — | — | — | — |
| 25305 | — | — | — | — | — |
| 25387 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.0%
Census ACS
Licenciatura o más
29.3%
Census ACS
Carga de alquiler
38.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
