Beckley, WV · Virginia Occidental
Condado de Raleigh (Raleigh County)
ZIP 25902
73,666 residentes51 permisos TTM$52,055 ingreso medio41 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$142,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.72%
IRS SOI
Permisos (TTM)
51
Census BPS
Riesgo climático
65.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25902
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.5R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal41 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | — | — | — | 1.0 | — |
| 25823 | — | — | — | 0.9 | — |
| 25880 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25827 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25813 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25918 | — | — | — | 0.5 | — |
| 25825 | — | — | — | 0.4 | — |
| 25832 | — | — | — | 0.3 | — |
| 25007 | — | — | — | — | — |
| 25008 | — | — | — | — | — |
| 25044 | — | — | — | — | — |
| 25048 | — | — | — | — | — |
| 25060 | — | — | — | — | — |
| 25062 | — | — | — | — | — |
| 25140 | — | — | — | — | — |
| 25174 | — | — | — | — | — |
| 25180 | — | — | — | — | — |
| 25811 | — | — | — | — | — |
| 25817 | — | — | — | — | — |
| 25818 | — | — | — | — | — |
| 25836 | — | — | — | — | — |
| 25839 | — | — | — | — | — |
| 25843 | — | — | — | — | — |
| 25844 | — | — | — | — | — |
| 25849 | — | — | — | — | — |
| 25851 | — | — | — | — | — |
| 25853 | — | — | — | — | — |
| 25857 | — | — | — | — | — |
| 25865 | — | — | — | — | — |
| 25871 | — | — | — | — | — |
| 25873 | — | — | — | — | — |
| 25878 | — | — | — | — | — |
| 25902 | — | — | — | — | — |
| 25908 | — | — | — | — | — |
| 25909 | — | — | — | — | — |
| 25911 | — | — | — | — | — |
| 25915 | — | — | — | — | — |
| 25920 | — | — | — | — | — |
| 25921 | — | — | — | — | — |
| 25932 | — | — | — | — | — |
| 25989 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
74.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
16.1%
Census ACS
Licenciatura o más
21.6%
Census ACS
Carga de alquiler
40.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
