Beckley, WV · Virginia Occidental
Condado de Fayette (Fayette County)
ZIP 25031
39,987 residentes29 permisos TTM$52,672 ingreso medio42 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$104,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.72%
IRS SOI
Permisos (TTM)
29
Census BPS
Riesgo climático
53.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25031
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.0R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal42 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25136 | — | — | — | 0.8 | — |
| 25917 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25962 | — | — | — | 0.7 | — |
| 25812 | — | — | — | 0.6 | — |
| 25901 | — | — | — | 0.5 | — |
| 25976 | — | — | — | 0.5 | — |
| 25938 | — | — | — | 0.5 | — |
| 25840 | — | — | — | 0.4 | — |
| 25002 | — | — | — | — | — |
| 25031 | — | — | — | — | — |
| 25036 | — | — | — | — | — |
| 25040 | — | — | — | — | — |
| 25057 | — | — | — | — | — |
| 25059 | — | — | — | — | — |
| 25085 | — | — | — | — | — |
| 25090 | — | — | — | — | — |
| 25115 | — | — | — | — | — |
| 25118 | — | — | — | — | — |
| 25119 | — | — | — | — | — |
| 25139 | — | — | — | — | — |
| 25152 | — | — | — | — | — |
| 25161 | — | — | — | — | — |
| 25173 | — | — | — | — | — |
| 25185 | — | — | — | — | — |
| 25186 | — | — | — | — | — |
| 25831 | — | — | — | — | — |
| 25837 | — | — | — | — | — |
| 25846 | — | — | — | — | — |
| 25854 | — | — | — | — | — |
| 25855 | — | — | — | — | — |
| 25862 | — | — | — | — | — |
| 25864 | — | — | — | — | — |
| 25866 | — | — | — | — | — |
| 25868 | — | — | — | — | — |
| 25879 | — | — | — | — | — |
| 25904 | — | — | — | — | — |
| 25907 | — | — | — | — | — |
| 25936 | — | — | — | — | — |
| 25942 | — | — | — | — | — |
| 25986 | — | — | — | — | — |
| 26680 | — | — | — | — | — |
| 26690 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.8%
Census ACS
Licenciatura o más
16.1%
Census ACS
Carga de alquiler
38.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
44.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
