Austin-Round Rock-Georgetown, TX · Texas
Condado de Travis (Travis County)
ZIP 78733
1.3M residentes14,509 permisos TTM$97,169 ingreso medio48 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$487,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+3.86%
IRS SOI
Permisos (TTM)
14,509
Census BPS
Riesgo climático
97.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78733
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 11.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal48 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78725 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78617 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78719 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78653 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78724 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78705 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78652 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78744 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78741 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78645 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78660 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78747 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78758 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78752 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78721 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78753 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78754 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78641 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78723 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78748 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78745 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78728 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78734 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78727 | — | — | — | 0.6 | — |
| 78669 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78701 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78702 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78722 | — | — | — | 0.4 | — |
| 78757 | — | — | — | 0.3 | — |
| 78749 | — | — | — | 0.3 | — |
| 78751 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78739 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78750 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78736 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78759 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78704 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78756 | — | — | — | 0.2 | — |
| 78726 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78738 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78732 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78735 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78733 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78731 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78703 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78746 | — | — | — | 0.0 | — |
| 78712 | — | — | — | — | — |
| 78742 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
53.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.6%
Census ACS
Licenciatura o más
55.5%
Census ACS
Carga de alquiler
46.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
35.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
