Johnstown, PA · Pensilvania
Condado de Cambria (Cambria County)
ZIP 15940
132,355 residentes63 permisos TTM$56,292 ingreso medio47 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$115,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.77%
IRS SOI
Permisos (TTM)
63
Census BPS
Riesgo climático
76.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15940
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal47 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15902 | — | — | — | 1.0 | — |
| 15901 | — | — | — | 0.8 | — |
| 15906 | — | — | — | 0.8 | — |
| 15943 | — | — | — | 0.8 | — |
| 15714 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15956 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16640 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15909 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16668 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15946 | — | — | — | 0.6 | — |
| 15722 | — | — | — | 0.6 | — |
| 15955 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16641 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16646 | — | — | — | 0.6 | — |
| 15905 | — | — | — | 0.6 | — |
| 15938 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16630 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15942 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15904 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16613 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15958 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15931 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15927 | — | — | — | 0.1 | — |
| 15940 | — | — | — | 0.1 | — |
| 15952 | — | — | — | 0.1 | — |
| 15737 | — | — | — | — | — |
| 15738 | — | — | — | — | — |
| 15760 | — | — | — | — | — |
| 15762 | — | — | — | — | — |
| 15773 | — | — | — | — | — |
| 15775 | — | — | — | — | — |
| 15921 | — | — | — | — | — |
| 15922 | — | — | — | — | — |
| 15925 | — | — | — | — | — |
| 15930 | — | — | — | — | — |
| 15934 | — | — | — | — | — |
| 15945 | — | — | — | — | — |
| 15948 | — | — | — | — | — |
| 15951 | — | — | — | — | — |
| 15960 | — | — | — | — | — |
| 15962 | — | — | — | — | — |
| 16619 | — | — | — | — | — |
| 16624 | — | — | — | — | — |
| 16636 | — | — | — | — | — |
| 16639 | — | — | — | — | — |
| 16675 | — | — | — | — | — |
| 16699 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
13.6%
Census ACS
Licenciatura o más
23.0%
Census ACS
Carga de alquiler
38.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
