Condado de Cambria (Cambria County)
ZIP 15714
Valor medio de vivienda
$115,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.77%
IRS SOI
Permisos (TTM)
63
Census BPS
Riesgo climático
76.4
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15901 | — | — | — | 19.0% | — |
| 15902 | — | — | — | 17.5% | — |
| 15906 | — | — | — | 16.2% | — |
| 15943 | — | — | — | 10.7% | — |
| 15714 | — | — | — | 10.0% | — |
| 15956 | — | — | — | 9.4% | — |
| 16640 | — | — | — | 8.7% | — |
| 15909 | — | — | — | 8.3% | — |
| 16668 | — | — | — | 7.7% | — |
| 15737 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15738 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15760 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15762 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15773 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15775 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15921 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15922 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15925 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15927 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15930 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15934 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15940 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15945 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15948 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15951 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15952 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15960 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15962 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 16619 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 16624 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 16636 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 16639 | — | — | — | 7.6% | — |
| 16675 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 16699 | —est. condado | — | — | 7.6% | — |
| 15946 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15722 | — | — | — | 7.3% | — |
| 15955 | — | — | — | 7.2% | — |
| 16641 | — | — | — | 7.1% | — |
| 16646 | — | — | — | 7.1% | — |
| 15905 | — | — | — | 6.8% | — |
| 15938 | — | — | — | 6.3% | — |
| 16630 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15942 | — | — | — | 5.5% | — |
| 15904 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16613 | — | — | — | 5.3% | — |
| 15958 | — | — | — | 5.2% | — |
| 15931 | — | — | — | 4.3% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
75.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
13.6%
Census ACS
Licenciatura o más
23.0%
Census ACS
Carga de alquiler
38.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.7
Census ACS
