Harrisburg-Carlisle, PA · Pensilvania
Condado de Perry (Perry County)
ZIP 17090
45,988 residentes110 permisos TTM$78,824 ingreso medio14 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$222,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
12.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.60%
IRS SOI
Permisos (TTM)
110
Census BPS
Riesgo climático
53.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 17090
Valor medio de vivienda
$320,051
Rendimiento bruto
3.9%
Puntaje Buy Box
0.4
Brecha Sección 8
24.1%
Asequibilidad
P/I: 4.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,040Rent: $838Gap: 24.1%
Desglose por código postal14 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17006 | $191,140 | $1,390 | 8.7% | 5.3% | 39.7% |
| 17069 | $222,800est. condado | $1,220 | 6.6% | 4.5% | 31.3% |
| 17071 | $222,800est. condado | $1,040 | 5.6% | 4.5% | 19.4% |
| 17037 | $243,188 | $1,070 | 5.3% | 4.1% | 21.7% |
| 17074 | $252,275 | $1,040 | 4.9% | 4.0% | 19.4% |
| 17045 | $263,371 | $1,040 | 4.7% | 3.8% | 19.4% |
| 17020 | $278,704 | $1,130 | 4.9% | 3.6% | 25.8% |
| 17053 | $286,126 | $1,230 | 5.2% | 3.5% | 31.9% |
| 17040 | $290,157 | $1,220 | 5.0% | 3.5% | 31.3% |
| 17062 | $291,673 | $1,080 | 4.4% | 3.4% | 22.4% |
| 17068 | $293,082 | $1,240 | 5.1% | 3.4% | 32.4% |
| 17090 | $320,051 | $1,040 | 3.9% | 3.1% | 19.4% |
| 17047 | $324,668 | $1,060 | 3.9% | 3.1% | 20.9% |
| 17024 | $336,386 | $1,340 | 4.8% | 3.0% | 37.5% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
80.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
8.9%
Census ACS
Licenciatura o más
18.6%
Census ACS
Carga de alquiler
37.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
