Harrisburg-Carlisle, PA · Pensilvania
Condado de Perry (Perry County)
ZIP 17040
45,988 residentes110 permisos TTM$78,824 ingreso medio14 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$222,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
12.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.60%
IRS SOI
Permisos (TTM)
110
Census BPS
Riesgo climático
53.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 17040
Valor medio de vivienda
$222,800
Rendimiento bruto
6.6%
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
45.6%
Asequibilidad
P/I: 3.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,220Rent: $838Gap: 45.6%
Desglose por código postal14 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17006 | $222,800 | $1,390 | 7.5% | 0.9 | 65.9% |
| 17024 | $222,800 | $1,340 | 7.2% | 0.7 | 59.9% |
| 17053 | $222,800 | $1,230 | 6.6% | 0.7 | 46.8% |
| 17068 | $222,800 | $1,240 | 6.7% | 0.7 | 48.0% |
| 17040 | $222,800 | $1,220 | 6.6% | 0.7 | 45.6% |
| 17037 | $222,800 | $1,070 | 5.8% | 0.6 | 27.7% |
| 17020 | $222,800 | $1,130 | 6.1% | 0.6 | 34.8% |
| 17074 | $222,800 | $1,040 | 5.6% | 0.6 | 24.1% |
| 17045 | $222,800 | $1,040 | 5.6% | 0.5 | 24.1% |
| 17062 | $222,800 | $1,080 | 5.8% | 0.5 | 28.9% |
| 17047 | $222,800 | $1,060 | 5.7% | 0.4 | 26.5% |
| 17090 | $222,800 | $1,040 | 5.6% | 0.4 | 24.1% |
| 17069 | $222,800 | $1,220 | 6.6% | — | 45.6% |
| 17071 | $222,800 | $1,040 | 5.6% | — | 24.1% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
80.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
8.9%
Census ACS
Licenciatura o más
18.6%
Census ACS
Carga de alquiler
37.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
