Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · Ohio
Condado de Trumbull (Trumbull County)
ZIP 44417
201,367 residentes108 permisos TTM$55,088 ingreso medio25 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$128,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.28%
IRS SOI
Permisos (TTM)
108
Census BPS
Riesgo climático
84.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44417
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.6
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.2R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal25 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 44485 | — | — | — | 18.7% | — |
| 44438 | — | — | — | 10.7% | — |
| 44446 | — | — | — | 10.5% | — |
| 44430 | — | — | — | 8.7% | — |
| 44420 | — | — | — | 8.5% | — |
| 44424 | — | — | — | 7.3% | — |
| 44439 | — | — | — | 7.3% | — |
| 44483 | — | — | — | 7.2% | — |
| 44437 | — | — | — | 6.0% | — |
| 44444 | $161,369 | $970 | 7.2% | 5.8% | 19.3% |
| 44425 | — | — | — | 5.8% | — |
| 44484 | — | — | — | 5.0% | — |
| 44404 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44440 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44428 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44403 | — | — | — | 4.8% | — |
| 44450 | — | — | — | 4.6% | — |
| 44473 | — | — | — | 4.5% | — |
| 44410 | — | — | — | 4.3% | — |
| 44481 | — | — | — | 4.3% | — |
| 44470 | $223,648 | $970 | 5.2% | 4.2% | 19.3% |
| 44402 | — | — | — | 4.1% | — |
| 44417 | — | — | — | 4.1% | — |
| 44418 | — | — | — | 3.8% | — |
| 44491 | $259,367 | $1,030 | 4.8% | 3.6% | 24.0% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
71.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
8.9%
Census ACS
Licenciatura o más
20.3%
Census ACS
Carga de alquiler
41.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
