Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · Ohio
Condado de Trumbull (Trumbull County)
ZIP 44403
201,367 residentes108 permisos TTM$55,088 ingreso medio25 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$128,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.28%
IRS SOI
Permisos (TTM)
108
Census BPS
Riesgo climático
84.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44403
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal25 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44485 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44446 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44420 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44438 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44483 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44437 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44425 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44484 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44444 | $128,100 | $970 | 9.1% | 0.7 | 23.9% |
| 44404 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44440 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44428 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44403 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44450 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44473 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44410 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44481 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44402 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44417 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44470 | $128,100 | $970 | 9.1% | 0.5 | 23.9% |
| 44418 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44491 | $128,100 | $1,030 | 9.6% | 0.5 | 31.5% |
| 44424 | — | — | — | — | — |
| 44439 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
71.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
8.9%
Census ACS
Licenciatura o más
20.3%
Census ACS
Carga de alquiler
41.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
