Cleveland-Elyria, OH · Ohio
Condado de Cuyahoga (Cuyahoga County)
ZIP 44140
1.2M residentes1,601 permisos TTM$62,823 ingreso medio52 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$183,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.44%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,601
Census BPS
Riesgo climático
98.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44140
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.6
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 6.4R/I: 45.8%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal52 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44108 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44103 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44105 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44104 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44110 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44112 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44128 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44102 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44137 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44120 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44119 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44125 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44132 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44135 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44115 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44121 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44106 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44109 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44123 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44111 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44134 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44117 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44127 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44146 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44144 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44070 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44114 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44129 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44118 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44017 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44142 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44124 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44143 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44130 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44113 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44141 | $183,200 | $1,760 | 11.5% | 0.7 | 75.1% |
| 44138 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44107 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44131 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44122 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44140 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44133 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44136 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44126 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44147 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44149 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44145 | — | — | — | 0.4 | — |
| 44116 | — | — | — | 0.3 | — |
| 44139 | — | — | — | 0.2 | — |
| 44022 | — | — | — | 0.1 | — |
| 44040 | — | — | — | 0.0 | — |
| 44101 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
59.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
10.0%
Census ACS
Licenciatura o más
35.9%
Census ACS
Carga de alquiler
44.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
