New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Union (Union County)
ZIP 07204
572,549 residentes1,616 permisos TTM$100,117 ingreso medio26 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$488,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.27%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,616
Census BPS
Riesgo climático
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07204
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.6
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal26 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07205 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07088 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07063 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07062 | — | — | — | 0.7 | — |
| 07204 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07201 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07203 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07065 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07206 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07036 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07202 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07033 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07083 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07208 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07060 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07027 | — | — | — | 0.4 | — |
| 07066 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07023 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07076 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07016 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07081 | — | — | — | 0.2 | — |
| 07922 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07092 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07974 | — | — | — | 0.1 | — |
| 07090 | — | — | — | 0.0 | — |
| 07901 | — | — | — | 0.0 | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
57.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.5%
Census ACS
Licenciatura o más
38.6%
Census ACS
Carga de alquiler
48.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
