New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Union (Union County)
ZIP 07202
572,549 residentes1,616 permisos TTM$100,117 ingreso medio26 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$488,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.27%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,616
Census BPS
Riesgo climático
95.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07202
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Tasa de capitalización
5.2%
Brecha de renta
6.4%
Asequibilidad
P/I: 5.0R/I: 26.1%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,324Rent: $1,664Gap: 39.7%
Desglose por código postal26 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07205 | — | — | — | 8.5% | -54.9% |
| 07201 | — | — | — | 5.9% | -5.6% |
| 07203 | — | — | — | 5.8% | -5.8% |
| 07065 | — | — | — | 5.7% | -7.1% |
| 07036 | — | — | — | 5.5% | -5.8% |
| 07083 | — | — | — | 5.4% | -11.7% |
| 07206 | — | — | — | 5.4% | 2.8% |
| 07208 | — | — | — | 5.3% | -7.6% |
| 07202 | — | — | — | 5.2% | 6.4% |
| 07060 | — | — | — | 4.9% | 9.2% |
| 07016 | — | — | — | 4.7% | -27.2% |
| 07088 | — | — | — | 4.3% | 28.4% |
| 07063 | — | — | — | 4.2% | 28.4% |
| 07081 | — | — | — | 4.2% | -4.6% |
| 07062 | — | — | — | 4.0% | 28.4% |
| 07204 | — | — | — | 3.7% | 28.4% |
| 07974 | — | — | — | 3.2% | -11.8% |
| 07033 | — | — | — | 3.2% | 28.4% |
| 07027 | — | — | — | 3.0% | 28.4% |
| 07066 | — | — | — | 2.8% | 28.4% |
| 07901 | — | — | — | 2.7% | -26.0% |
| 07023 | — | — | — | 2.6% | 28.4% |
| 07076 | — | — | — | 2.5% | 28.4% |
| 07090 | — | — | — | 2.5% | -9.9% |
| 07922 | — | — | — | 2.2% | 28.4% |
| 07092 | — | — | — | 1.9% | 28.4% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
57.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.5%
Census ACS
Licenciatura o más
38.6%
Census ACS
Carga de alquiler
48.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
