New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Middlesex (Middlesex County)
ZIP 08904
861,535 residentes1,628 permisos TTM$109,028 ingreso medio36 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$439,300
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.32%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,628
Census BPS
Riesgo climático
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08904
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Tasa de capitalización
4.9%
Brecha de renta
-0.3%
Asequibilidad
P/I: 5.3R/I: 25.6%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,324Rent: $1,810Gap: 28.4%
Desglose por código postal36 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 08901 | — | — | — | 7.1% | -11.0% |
| 08861 | — | — | — | 6.2% | -9.7% |
| 07095 | — | — | — | 6.2% | -6.2% |
| 08859 | — | — | — | 6.2% | -19.1% |
| 08831 | — | — | — | 6.1% | -81.0% |
| 08902 | — | — | — | 5.8% | -9.7% |
| 08879 | — | — | — | 5.7% | -5.9% |
| 08817 | — | — | — | 5.7% | -12.4% |
| 08854 | — | — | — | 5.5% | -14.3% |
| 08830 | — | — | — | 5.5% | -8.9% |
| 08816 | — | — | — | 5.3% | -16.2% |
| 07080 | — | — | — | 5.3% | -8.0% |
| 08837 | — | — | — | 5.3% | 0.3% |
| 08840 | — | — | — | 5.3% | -25.7% |
| 08828 | — | — | — | 5.2% | 22.1% |
| 07008 | — | — | — | 5.2% | -1.1% |
| 08857 | — | — | — | 4.9% | -10.2% |
| 08832 | — | — | — | 4.9% | 22.1% |
| 08904 | — | — | — | 4.9% | -0.3% |
| 07747 | $631,051 | $2,590 | 4.9% | 4.8% | 3.2% |
| 08852 | — | — | — | 4.4% | -8.4% |
| 07001 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08882 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08863 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07077 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08846 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08872 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07064 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07067 | — | — | — | 3.9% | 12.9% |
| 08884 | — | — | — | 3.9% | 22.1% |
| 08536 | — | — | — | 3.8% | 9.7% |
| 08850 | — | — | — | 3.6% | 22.1% |
| 08810 | — | — | — | 3.5% | 22.1% |
| 08824 | — | — | — | 3.1% | 22.1% |
| 08512 | — | — | — | 2.9% | 22.1% |
| 08820 | — | — | — | 2.7% | 22.1% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
63.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
3.5%
Census ACS
Licenciatura o más
45.1%
Census ACS
Carga de alquiler
44.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
