New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva Jersey
Condado de Middlesex (Middlesex County)
ZIP 07747
861,535 residentes1,628 permisos TTM$109,028 ingreso medio36 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$439,300
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.32%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,628
Census BPS
Riesgo climático
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07747
Valor medio de vivienda
$439,300
Rendimiento bruto
7.1%
Puntaje Buy Box
0.5
Brecha Sección 8
43.1%
Asequibilidad
P/I: 5.8R/I: 27.6%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,590Rent: $1,810Gap: 43.1%
Desglose por código postal36 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08832 | — | — | — | 1.0 | — |
| 08901 | — | — | — | 0.9 | — |
| 08828 | — | — | — | 0.9 | — |
| 07001 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08882 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08863 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07077 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08846 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08872 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07095 | — | — | — | 0.8 | — |
| 07064 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08861 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08884 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08859 | — | — | — | 0.8 | — |
| 08850 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08879 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08902 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08831 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08810 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08817 | — | — | — | 0.7 | — |
| 08830 | — | — | — | 0.6 | — |
| 08837 | — | — | — | 0.6 | — |
| 08854 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07008 | — | — | — | 0.6 | — |
| 07080 | — | — | — | 0.6 | — |
| 08824 | — | — | — | 0.5 | — |
| 08816 | — | — | — | 0.5 | — |
| 07747 | $439,300 | $2,590 | 7.1% | 0.5 | 43.1% |
| 08904 | — | — | — | 0.5 | — |
| 08512 | — | — | — | 0.5 | — |
| 08840 | — | — | — | 0.4 | — |
| 08857 | — | — | — | 0.4 | — |
| 08820 | — | — | — | 0.4 | — |
| 08852 | — | — | — | 0.3 | — |
| 07067 | — | — | — | 0.3 | — |
| 08536 | — | — | — | 0.2 | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
63.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
3.5%
Census ACS
Licenciatura o más
45.1%
Census ACS
Carga de alquiler
44.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
