Atlantic City-Hammonton, NJ · Nueva Jersey
Condado de Atlantic (Atlantic County)
ZIP 08215
274,704 residentes639 permisos TTM$76,819 ingreso medio25 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$272,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.42%
IRS SOI
Permisos (TTM)
639
Census BPS
Riesgo climático
93.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08215
Valor medio de vivienda
$272,700
Rendimiento bruto
9.7%
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
66.0%
Asequibilidad
P/I: 4.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,200Rent: $1,325Gap: 66.0%
Desglose por código postal25 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 08401 | — | — | — | 10.8% | — |
| 08232 | — | — | — | 9.9% | — |
| 08330 | — | — | — | 9.5% | — |
| 08205 | — | — | — | 7.7% | — |
| 08201 | — | — | — | 6.6% | — |
| 08037 | $272,700 | $1,780 | 7.8% | 6.1% | -3.9% |
| 08217 | —est. condado | — | — | 5.8% | — |
| 08240 | —est. condado | — | — | 5.8% | — |
| 08346 | — | — | — | 5.8% | — |
| 08350 | — | — | — | 5.8% | — |
| 08326 | — | — | — | 5.5% | — |
| 08341 | — | — | — | 5.4% | — |
| 08310 | — | — | — | 5.0% | — |
| 08215 | $272,700 | $2,200 | 9.7% | 4.9% | 39.8% |
| 08317 | — | — | — | 4.6% | — |
| 08319 | — | — | — | 4.4% | — |
| 08225 | — | — | — | 4.1% | — |
| 08234 | — | — | — | 4.0% | — |
| 08244 | — | — | — | 3.9% | — |
| 08241 | — | — | — | 3.8% | — |
| 08221 | — | — | — | 3.4% | — |
| 08406 | — | — | — | 2.5% | — |
| 08203 | — | — | — | 2.3% | — |
| 08402 | — | — | — | 1.5% | — |
| 08403 | — | — | — | 1.1% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
17.7%
Census ACS
Licenciatura o más
31.2%
Census ACS
Carga de alquiler
51.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
