Flint, MI · Míchigan
Condado de Genesee (Genesee County)
ZIP 48503
404,087 residentes445 permisos TTM$60,673 ingreso medio23 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$172,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.37%
IRS SOI
Permisos (TTM)
445
Census BPS
Riesgo climático
92.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48503
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
1.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.1R/I: 19.2%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal23 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 48505 | — | — | — | 33.8% | — |
| 48504 | — | — | — | 26.0% | — |
| 48503 | — | — | — | 17.6% | — |
| 48506 | — | — | — | 14.0% | — |
| 48529 | — | — | — | 12.6% | — |
| 48507 | — | — | — | 11.4% | — |
| 48458 | — | — | — | 10.4% | — |
| 48532 | — | — | — | 7.0% | — |
| 48411 | — | — | — | 6.5% | — |
| 48437 | — | — | — | 6.5% | — |
| 48502 | — | — | — | 6.5% | — |
| 48509 | — | — | — | 6.4% | — |
| 48519 | — | — | — | 6.2% | — |
| 48473 | — | — | — | 6.2% | — |
| 48457 | — | — | — | 5.6% | — |
| 48439 | $283,850 | $1,080 | 4.6% | 5.5% | -20.9% |
| 48420 | — | — | — | 5.3% | — |
| 48433 | — | — | — | 4.9% | — |
| 48463 | $231,294 | $1,060 | 5.5% | 4.9% | 11.7% |
| 48423 | $249,984 | $1,060 | 5.1% | 4.5% | 11.7% |
| 48436 | — | — | — | 4.1% | — |
| 48451 | — | — | — | 3.4% | — |
| 48438 | $357,611 | $1,440 | 4.8% | 3.1% | 35.0% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
9.4%
Census ACS
Licenciatura o más
22.8%
Census ACS
Carga de alquiler
47.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
