Detroit-Warren-Dearborn, MI · Míchigan
Condado de Oakland (Oakland County)
ZIP 48017
1.3M residentes2,236 permisos TTM$95,296 ingreso medio68 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$320,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.09%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,236
Census BPS
Riesgo climático
97.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 48017
Valor medio de vivienda
$320,400
Rendimiento bruto
5.3%
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
6.9%
Asequibilidad
P/I: 2.9R/I: 19.2%
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,410Rent: $1,319Gap: 6.9%
Desglose por código postal68 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48030 | $320,400 | $1,500 | 5.6% | 1.0 | 13.7% |
| 48340 | $320,400 | $1,320 | 4.9% | 1.0 | 0.1% |
| 48342 | $320,400 | $1,250 | 4.7% | 1.0 | -5.2% |
| 48341 | $320,400 | $1,120 | 4.2% | 1.0 | -15.1% |
| 48390 | $320,400 | $1,960 | 7.3% | 0.9 | 48.6% |
| 48220 | $320,400 | $1,540 | 5.8% | 0.9 | 16.8% |
| 48075 | $320,400 | $1,600 | 6.0% | 0.9 | 21.3% |
| 48071 | $320,400 | $1,380 | 5.2% | 0.9 | 4.6% |
| 48033 | $320,400 | $1,540 | 5.8% | 0.9 | 16.8% |
| 48237 | $320,400 | $1,660 | 6.2% | 0.9 | 25.9% |
| 48067 | $320,400 | $1,770 | 6.6% | 0.9 | 34.2% |
| 48085 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.9 | 60.7% |
| 48327 | $320,400 | $1,260 | 4.7% | 0.9 | -4.5% |
| 48072 | $320,400 | $1,700 | 6.4% | 0.9 | 28.9% |
| 48326 | $320,400 | $1,640 | 6.1% | 0.8 | 24.3% |
| 48076 | $320,400 | $1,700 | 6.4% | 0.8 | 28.9% |
| 48034 | $320,400 | $1,620 | 6.1% | 0.8 | 22.8% |
| 48322 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.8 | 60.7% |
| 48329 | $320,400 | $1,720 | 6.4% | 0.8 | 30.4% |
| 48334 | $320,400 | $1,850 | 6.9% | 0.8 | 40.3% |
| 48069 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.8 | 60.7% |
| 48073 | $320,400 | $1,620 | 6.1% | 0.8 | 22.8% |
| 48382 | $320,400 | $2,010 | 7.5% | 0.7 | 52.4% |
| 48386 | $320,400 | $1,710 | 6.4% | 0.7 | 29.6% |
| 48359 | $320,400 | $1,540 | 5.8% | 0.7 | 16.8% |
| 48070 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.7 | 60.7% |
| 48017 | $320,400 | $1,410 | 5.3% | 0.7 | 6.9% |
| 48377 | $320,400 | $1,550 | 5.8% | 0.6 | 17.5% |
| 48336 | $320,400 | $1,370 | 5.1% | 0.6 | 3.9% |
| 48375 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.6 | 60.7% |
| 48328 | $320,400 | $1,350 | 5.1% | 0.6 | 2.4% |
| 48323 | $320,400 | $1,970 | 7.4% | 0.6 | 49.4% |
| 48320 | $320,400 | $1,460 | 5.5% | 0.6 | 10.7% |
| 48346 | $320,400 | $1,630 | 6.1% | 0.6 | 23.6% |
| 48442 | $320,400 | $1,440 | 5.4% | 0.6 | 9.2% |
| 48309 | $320,400 | $1,810 | 6.8% | 0.6 | 37.2% |
| 48025 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.5 | 60.7% |
| 48083 | $320,400 | $1,750 | 6.6% | 0.5 | 32.7% |
| 48331 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.5 | 60.7% |
| 48360 | $320,400 | $1,580 | 5.9% | 0.5 | 19.8% |
| 48304 | $320,400 | $1,880 | 7.0% | 0.5 | 42.5% |
| 48380 | $320,400 | $1,880 | 7.0% | 0.5 | 42.5% |
| 48307 | $320,400 | $1,810 | 6.8% | 0.5 | 37.2% |
| 48383 | $320,400 | $1,550 | 5.8% | 0.5 | 17.5% |
| 48350 | $320,400 | $1,550 | 5.8% | 0.4 | 17.5% |
| 48374 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.4 | 60.7% |
| 48362 | $320,400 | $1,370 | 5.1% | 0.4 | 3.9% |
| 48084 | $320,400 | $2,000 | 7.5% | 0.4 | 51.6% |
| 48098 | $320,400 | $1,940 | 7.3% | 0.4 | 47.1% |
| 48381 | $320,400 | $1,470 | 5.5% | 0.3 | 11.4% |
| 48178 | $320,400 | $1,450 | 5.4% | 0.3 | 9.9% |
| 48302 | $320,400 | $2,060 | 7.7% | 0.3 | 56.2% |
| 48165 | $320,400 | $1,700 | 6.4% | 0.3 | 28.9% |
| 48357 | $320,400 | $1,270 | 4.8% | 0.3 | -3.7% |
| 48356 | $320,400 | $1,200 | 4.5% | 0.3 | -9.0% |
| 48301 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.3 | 60.7% |
| 48167 | $320,400 | $1,860 | 7.0% | 0.3 | 41.0% |
| 48348 | $320,400 | $1,460 | 5.5% | 0.3 | 10.7% |
| 48462 | $320,400 | $1,170 | 4.4% | 0.2 | -11.3% |
| 48009 | $320,400 | $2,120 | 7.9% | 0.2 | 60.7% |
| 48335 | $320,400 | $1,890 | 7.1% | 0.2 | 43.3% |
| 48393 | $320,400 | $1,130 | 4.2% | 0.2 | -14.3% |
| 48367 | $320,400 | $1,370 | 5.1% | 0.2 | 3.9% |
| 48324 | $320,400 | $1,750 | 6.6% | 0.2 | 32.7% |
| 48370 | $320,400 | $1,390 | 5.2% | 0.2 | 5.4% |
| 48371 | $320,400 | $1,410 | 5.3% | 0.2 | 6.9% |
| 48363 | $320,400 | $1,490 | 5.6% | 0.1 | 13.0% |
| 48306 | $320,400 | $1,670 | 6.3% | 0.1 | 26.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
72.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.3%
Census ACS
Licenciatura o más
50.2%
Census ACS
Carga de alquiler
41.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
