Pittsfield, MA · Massachusetts
Condado de Berkshire (Berkshire County)
ZIP 01029
128,047 residentes125 permisos TTM$72,565 ingreso medio33 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$283,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.80%
IRS SOI
Permisos (TTM)
125
Census BPS
Riesgo climático
84.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01029
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.9R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal33 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01247 | — | — | — | 7.2% | — |
| 01201 | — | — | — | 6.0% | — |
| 01220 | — | — | — | 4.8% | — |
| 01029 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01222 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01224 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01229 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01242 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01244 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01245 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01253 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01255 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01256 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01258 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01259 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01260 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01262 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01264 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01270 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01343 | — | — | — | 4.4% | — |
| 01226 | — | — | — | 3.7% | — |
| 01225 | — | — | — | 3.6% | — |
| 01235 | — | — | — | 3.6% | — |
| 01237 | — | — | — | 3.5% | — |
| 01223 | — | — | — | 3.3% | — |
| 01238 | — | — | — | 3.1% | — |
| 01267 | — | — | — | 2.7% | — |
| 01257 | — | — | — | 2.5% | — |
| 01240 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01236 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01254 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01230 | — | — | — | 2.1% | — |
| 01266 | — | — | — | 1.8% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
19.1%
Census ACS
Licenciatura o más
38.3%
Census ACS
Carga de alquiler
51.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
47.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
