Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Massachusetts
Condado de Plymouth (Plymouth County)
ZIP 02066
531,889 residentes934 permisos TTM$109,698 ingreso medio35 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$513,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.94%
IRS SOI
Permisos (TTM)
934
Census BPS
Riesgo climático
90.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02066
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 8.9R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal35 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02538 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02571 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02576 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02302 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02382 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02370 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02338 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02330 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02301 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02333 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02379 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02341 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02347 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02346 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02351 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02359 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02367 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02360 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02770 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02324 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02045 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02739 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02364 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02738 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02339 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02050 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02066 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02061 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02332 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02043 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02047 | — | — | — | — | — |
| 02325 | — | — | — | — | — |
| 02350 | — | — | — | — | — |
| 02366 | — | — | — | — | — |
| 02558 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
77.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.2%
Census ACS
Licenciatura o más
41.2%
Census ACS
Carga de alquiler
51.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
