Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Massachusetts
Condado de Norfolk (Norfolk County)
ZIP 02035
724,540 residentes1,116 permisos TTM$126,497 ingreso medio40 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$649,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.82%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,116
Census BPS
Riesgo climático
92.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02035
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.4
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.5R/I: 26.0%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal40 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 02322 | — | — | — | 0.9 | — |
| 02191 | — | — | — | 0.8 | — |
| 02019 | — | — | — | 0.8 | — |
| 02054 | — | — | — | 0.7 | — |
| 02053 | — | — | — | 0.7 | — |
| 02368 | — | — | — | 0.7 | — |
| 02072 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02189 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02032 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02169 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02056 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02190 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02188 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02184 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02762 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02171 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02035 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02026 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02038 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02062 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02081 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02093 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02021 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02170 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02052 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02186 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02067 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02446 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02445 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02467 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02025 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02090 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02494 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02492 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02030 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02482 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02481 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02071 | — | — | — | — | — |
| 02457 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
68.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.1%
Census ACS
Licenciatura o más
57.6%
Census ACS
Carga de alquiler
48.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
