Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Massachusetts
Condado de Middlesex (Middlesex County)
ZIP 02460
1.6M residentes2,222 permisos TTM$126,779 ingreso medio81 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$687,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.63%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,222
Census BPS
Riesgo climático
96.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02460
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 10.5R/I: 31.0%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal81 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01731 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01864 | — | — | — | 1.0 | — |
| 01431 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01469 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01474 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01464 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01432 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01854 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01850 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01463 | — | — | — | 0.9 | — |
| 01852 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01879 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01863 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01851 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01862 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01746 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01719 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01752 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01702 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01450 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01460 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01887 | — | — | — | 0.7 | — |
| 01754 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01826 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01827 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01749 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01775 | — | — | — | 0.6 | — |
| 02149 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01721 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01821 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01876 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02148 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01824 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02464 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02451 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02145 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02453 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01701 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02180 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01801 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02155 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02472 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01886 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01803 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01880 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02141 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01867 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02452 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01720 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02143 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01776 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02139 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01760 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02176 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02144 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01770 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01748 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01741 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02462 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01778 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02476 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02140 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02474 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02138 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02465 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02466 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02142 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01773 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02461 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02458 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02420 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02460 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01742 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02478 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01890 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02421 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02459 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02468 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02493 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01718 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
61.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.5%
Census ACS
Licenciatura o más
59.0%
Census ACS
Carga de alquiler
44.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
