Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · Massachusetts
Condado de Essex (Essex County)
ZIP 01944
807,258 residentes940 permisos TTM$99,431 ingreso medio44 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$584,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.77%
IRS SOI
Permisos (TTM)
940
Census BPS
Riesgo climático
95.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 01944
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 13.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal44 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01840 | — | — | — | 0.8 | — |
| 01901 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01841 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01843 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01902 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01835 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01905 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01832 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01830 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01913 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01904 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01952 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01970 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01860 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01906 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01844 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01834 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01960 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01923 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01833 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01969 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01930 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01907 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01915 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01938 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01966 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01845 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01922 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01982 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01949 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01929 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01985 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01908 | — | — | — | 0.1 | — |
| 01983 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01951 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01950 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01945 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01984 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01921 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01810 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01940 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01944 | — | — | — | 0.0 | — |
| 01937 | — | — | — | — | — |
| 01965 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
64.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.1%
Census ACS
Licenciatura o más
42.3%
Census ACS
Carga de alquiler
53.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
