Barnstable Town, MA · Massachusetts
Condado de Barnstable (Barnstable County)
ZIP 02652
230,073 residentes696 permisos TTM$94,452 ingreso medio47 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$575,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.11%
IRS SOI
Permisos (TTM)
696
Census BPS
Riesgo climático
89.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02652
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 7.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal47 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02673 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02601 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02639 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02664 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02644 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02532 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02660 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02648 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02632 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02675 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02670 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02563 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02649 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02536 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02562 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02645 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02559 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02631 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02537 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02642 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02668 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02671 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02630 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02635 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02667 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02638 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02659 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02556 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02540 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02653 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02657 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02646 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02655 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02633 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02650 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02534 | — | — | — | — | — |
| 02542 | — | — | — | — | — |
| 02553 | — | — | — | — | — |
| 02561 | — | — | — | — | — |
| 02637 | — | — | — | — | — |
| 02641 | — | — | — | — | — |
| 02643 | — | — | — | — | — |
| 02647 | — | — | — | — | — |
| 02652 | — | — | — | — | — |
| 02663 | — | — | — | — | — |
| 02666 | — | — | — | — | — |
| 02672 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
80.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
37.8%
Census ACS
Licenciatura o más
47.4%
Census ACS
Carga de alquiler
52.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
55.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
