Bangor, ME · Maine
Condado de Penobscot (Penobscot County)
ZIP 04765
153,571 residentes458 permisos TTM$63,248 ingreso medio41 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$193,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.39%
IRS SOI
Permisos (TTM)
458
Census BPS
Riesgo climático
78.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04765
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal41 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04418 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04468 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04765 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04928 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04448 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04473 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04930 | — | — | — | 0.9 | — |
| 04422 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04457 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04461 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04450 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04493 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04932 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04969 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04449 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04434 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04488 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04953 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04427 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04410 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04460 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04411 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04428 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04412 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04401 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04419 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04456 | — | — | — | 0.6 | — |
| 04474 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04444 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04417 | — | — | — | — | — |
| 04435 | — | — | — | — | — |
| 04453 | — | — | — | — | — |
| 04455 | — | — | — | — | — |
| 04469 | — | — | — | — | — |
| 04475 | — | — | — | — | — |
| 04487 | — | — | — | — | — |
| 04489 | — | — | — | — | — |
| 04495 | — | — | — | — | — |
| 04777 | — | — | — | — | — |
| 04939 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
14.1%
Census ACS
Licenciatura o más
30.5%
Census ACS
Carga de alquiler
44.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
