Denver-Aurora-Lakewood, CO · Colorado
Condado de Denver (Denver County)
ZIP 80203
713,734 residentes5,132 permisos TTM$91,681 ingreso medio31 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$586,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
23.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+6.13%
IRS SOI
Permisos (TTM)
5,132
Census BPS
Riesgo climático
95.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80203
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
1.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.9R/I: 20.1%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal31 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80247 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80216 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80219 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80203 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80239 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80249 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80223 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80231 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80236 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80237 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80207 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80204 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80218 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80202 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80205 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80222 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80224 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80212 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80246 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80211 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80220 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80238 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80230 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80210 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80206 | — | — | — | 0.4 | — |
| 80209 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80264 | — | — | — | — | — |
| 80266 | — | — | — | — | — |
| 80290 | — | — | — | — | — |
| 80293 | — | — | — | — | — |
| 80294 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
49.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
6.5%
Census ACS
Licenciatura o más
55.6%
Census ACS
Carga de alquiler
45.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
35.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
