Reading, PA · 賓夕法尼亞州
伯克斯縣 Berks County
ZIP 19565
429,989 居民391 過去十二個月許可$77,684 家庭所得中位數51 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$239,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.39%
IRS SOI
許可(TTM)
391
Census BPS
氣候風險
92.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19565
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.7
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細51 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19602 | — | — | — | 10.9% | — |
| 19604 | — | — | — | 10.3% | — |
| 19611 | — | — | — | 9.0% | — |
| 19601 | — | — | — | 8.7% | — |
| 19607 | — | — | — | 7.6% | — |
| 19609 | — | — | — | 7.3% | — |
| 19610 | — | — | — | 6.2% | — |
| 18056 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19511 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19516 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19523 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19535 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19536 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19538 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19544 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19545 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19550 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19554 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19559 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19564 | — | — | — | 5.7% | — |
| 19562 | — | — | — | 5.4% | — |
| 19560 | — | — | — | 5.2% | — |
| 19608 | — | — | — | 5.0% | — |
| 19555 | — | — | — | 5.0% | — |
| 19503 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19605 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19526 | — | — | — | 4.8% | — |
| 19606 | — | — | — | 4.7% | — |
| 17087 | — | — | — | 4.7% | — |
| 19567 | — | — | — | 4.6% | — |
| 19505 | $320,538 | $1,600 | 6.0% | 4.3% | 28.6% |
| 19551 | — | — | — | 4.3% | — |
| 19508 | — | — | — | 4.3% | — |
| 19512 | $324,287 | $1,580 | 5.8% | 4.2% | 27.7% |
| 19565 | — | — | — | 4.1% | — |
| 19522 | — | — | — | 4.1% | — |
| 19507 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19539 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19530 | — | — | — | 4.0% | — |
| 19510 | — | — | — | 3.9% | — |
| 19533 | — | — | — | 3.9% | — |
| 18011 | — | — | — | 3.9% | — |
| 19541 | — | — | — | 3.8% | — |
| 19534 | — | — | — | 3.8% | — |
| 19547 | — | — | — | 3.7% | — |
| 19540 | — | — | — | 3.6% | — |
| 19506 | — | — | — | 3.6% | — |
| 19529 | — | — | — | 3.3% | — |
| 19518 | $427,290 | $1,900 | 5.3% | 3.2% | 39.8% |
| 19543 | $432,054 | $1,650 | 4.6% | 3.2% | 30.7% |
| 19504 | $438,889 | $1,480 | 4.0% | 3.1% | 22.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
71.0%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
大學以上
27.2%
Census ACS
租金負擔率
46.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
