Reading, PA · 賓夕法尼亞州
伯克斯縣 Berks County
ZIP 19518
429,989 居民391 過去十二個月許可$77,684 家庭所得中位數51 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$239,700
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.39%
IRS SOI
許可(TTM)
391
Census BPS
氣候風險
92.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19518
房價中位數
$239,700
毛報酬率
9.5%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
66.2%
可負擔性
P/I: 5.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,900Rent: $1,143Gap: 66.2%
郵遞區號明細51 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19602 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19604 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19601 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19611 | — | — | — | 1.0 | — |
| 19607 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19609 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19562 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19560 | — | — | — | 0.9 | — |
| 19555 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19503 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19605 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19526 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19606 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19518 | $239,700 | $1,900 | 9.5% | 0.8 | 66.2% |
| 17087 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19505 | $239,700 | $1,600 | 8.0% | 0.8 | 40.0% |
| 19567 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19512 | $239,700 | $1,580 | 7.9% | 0.8 | 38.2% |
| 19551 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19508 | — | — | — | 0.8 | — |
| 19565 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19522 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19507 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19539 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19530 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19510 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19533 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18011 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19541 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19534 | — | — | — | 0.7 | — |
| 19610 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19547 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19543 | $239,700 | $1,650 | 8.3% | 0.6 | 44.4% |
| 19540 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19506 | — | — | — | 0.6 | — |
| 19529 | — | — | — | 0.5 | — |
| 19504 | $239,700 | $1,480 | 7.4% | 0.5 | 29.5% |
| 19608 | — | — | — | 0.4 | — |
| 18056 | — | — | — | — | — |
| 19511 | — | — | — | — | — |
| 19516 | — | — | — | — | — |
| 19523 | — | — | — | — | — |
| 19535 | — | — | — | — | — |
| 19536 | — | — | — | — | — |
| 19538 | — | — | — | — | — |
| 19544 | — | — | — | — | — |
| 19545 | — | — | — | — | — |
| 19550 | — | — | — | — | — |
| 19554 | — | — | — | — | — |
| 19559 | — | — | — | — | — |
| 19564 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
71.0%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
大學以上
27.2%
Census ACS
租金負擔率
46.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
