Fort Wayne, IN · 印第安納州
艾倫縣 Allen County
ZIP 46835
388,791 居民1,324 過去十二個月許可$68,839 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$194,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.11%
IRS SOI
許可(TTM)
1,324
Census BPS
氣候風險
90.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 46835
房價中位數
$254,799
毛報酬率
5.8%
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
26.0%
可負擔性
P/I: 3.7R/I: 19.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,230Rent: $976Gap: 26.0%
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46803 | $108,647 | $1,010 | 11.2% | 10.6% | 4.8% |
| 46806 | $112,470 | $970 | 10.3% | 9.8% | 5.0% |
| 46802 | $137,380 | $1,010 | 8.8% | 9.1% | -3.3% |
| 46808 | $164,059 | $1,040 | 7.6% | 8.2% | -7.5% |
| 46807 | $163,786 | $1,100 | 8.1% | 7.5% | 7.3% |
| 46809 | $180,050 | $960 | 6.4% | 7.3% | -13.3% |
| 46818 | $301,896 | $1,410 | 5.6% | 7.2% | -28.9% |
| 46805 | $176,153 | $980 | 6.7% | 7.0% | -5.0% |
| 46815 | $238,684 | $1,090 | 5.5% | 6.5% | -18.6% |
| 46825 | $251,372 | $1,260 | 6.0% | 6.4% | -7.2% |
| 46704 | $194,300縣級估算 | $1,410 | 8.7% | 6.0% | 30.8% |
| 46816 | $202,894 | $970 | 5.7% | 5.8% | -0.6% |
| 46819 | $218,028 | $1,090 | 6.0% | 5.4% | 10.5% |
| 46835 | $254,799 | $1,230 | 5.8% | 5.2% | 10.4% |
| 46845 | $379,961 | $1,580 | 5.0% | 5.1% | -2.8% |
| 46774 | $240,620 | $1,110 | 5.5% | 4.9% | 12.1% |
| 46773 | $250,752 | $970 | 4.6% | 4.7% | -0.6% |
| 46743 | $267,334 | $1,150 | 5.2% | 4.4% | 15.1% |
| 46798 | $270,136 | $1,340 | 6.0% | 4.3% | 27.2% |
| 46797 | $272,059 | $1,130 | 5.0% | 4.3% | 13.6% |
| 46804 | $295,482 | $1,260 | 5.1% | 4.0% | 22.5% |
| 46745 | $303,219 | $970 | 3.8% | 3.9% | -0.6% |
| 46748 | $341,133 | $1,670 | 5.9% | 3.4% | 41.6% |
| 46741 | $360,027 | $1,470 | 4.9% | 3.3% | 33.6% |
| 46765 | $384,436 | $1,360 | 4.2% | 3.0% | 28.2% |
| 46814 | $445,501 | $1,650 | 4.4% | 2.6% | 40.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
69.1%
Census ACS
空置率
6.2%
Census ACS
大學以上
31.1%
Census ACS
租金負擔率
42.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
