Fort Wayne, IN · 印第安納州
艾倫縣 Allen County
ZIP 46805
388,791 居民1,324 過去十二個月許可$68,839 家庭所得中位數26 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$194,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.11%
IRS SOI
許可(TTM)
1,324
Census BPS
氣候風險
90.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 46805
房價中位數
$194,300
毛報酬率
6.1%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
0.4%
可負擔性
P/I: 2.6R/I: 17.9%
Section 8詳情
SAFMR: $980Rent: $976Gap: 0.4%
郵遞區號明細26 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46803 | $194,300 | $1,010 | 6.2% | 1.0 | 3.5% |
| 46806 | $194,300 | $970 | 6.0% | 1.0 | -0.6% |
| 46802 | $194,300 | $1,010 | 6.2% | 0.9 | 3.5% |
| 46808 | $194,300 | $1,040 | 6.4% | 0.9 | 6.6% |
| 46807 | $194,300 | $1,100 | 6.8% | 0.9 | 12.7% |
| 46748 | $194,300 | $1,670 | 10.3% | 0.9 | 71.1% |
| 46818 | $194,300 | $1,410 | 8.7% | 0.8 | 44.5% |
| 46809 | $194,300 | $960 | 5.9% | 0.8 | -1.6% |
| 46805 | $194,300 | $980 | 6.1% | 0.8 | 0.4% |
| 46798 | $194,300 | $1,340 | 8.3% | 0.8 | 37.3% |
| 46825 | $194,300 | $1,260 | 7.8% | 0.8 | 29.1% |
| 46741 | $194,300 | $1,470 | 9.1% | 0.7 | 50.6% |
| 46815 | $194,300 | $1,090 | 6.7% | 0.7 | 11.7% |
| 46819 | $194,300 | $1,090 | 6.7% | 0.7 | 11.7% |
| 46814 | $194,300 | $1,650 | 10.2% | 0.7 | 69.1% |
| 46804 | $194,300 | $1,260 | 7.8% | 0.6 | 29.1% |
| 46774 | $194,300 | $1,110 | 6.9% | 0.6 | 13.7% |
| 46743 | $194,300 | $1,150 | 7.1% | 0.6 | 17.8% |
| 46816 | $194,300 | $970 | 6.0% | 0.6 | -0.6% |
| 46797 | $194,300 | $1,130 | 7.0% | 0.6 | 15.8% |
| 46845 | $194,300 | $1,580 | 9.8% | 0.5 | 61.9% |
| 46765 | $194,300 | $1,360 | 8.4% | 0.5 | 39.3% |
| 46835 | $194,300 | $1,230 | 7.6% | 0.5 | 26.0% |
| 46773 | $194,300 | $970 | 6.0% | 0.5 | -0.6% |
| 46745 | $194,300 | $970 | 6.0% | 0.4 | -0.6% |
| 46704 | $194,300 | $1,410 | 8.7% | — | 44.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
69.1%
Census ACS
空置率
6.2%
Census ACS
大學以上
31.1%
Census ACS
租金負擔率
42.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
