PRIME 房貸呆帳壓力指數
美國房貸壓力指數
GSE 房貸呆帳壓力正在何處累積——每季更新,逐州檢視。
每季 · 2025Q4
全國概況
全國壓力指數
13.9
51 州加權平均
嚴重的州數
0
共 51 州
偏高的州數
1
共 51 州
適中的州數
4
共 51 州
壓力最高的州
路易斯安那州
綜合分 30.0
全國均值較上季惡化 100 基點。
各州壓力分布
壓力分數< 18 壓力偏低18–30 壓力適中30–45 壓力偏高45+ 壓力嚴重
將滑鼠移至或點選某州以檢視其分數。
壓力最高的十個州
2025Q4 排名全部 51 州排名
可依任一欄位排序。分數為 0–100 的綜合值——數值越高代表 GSE 房貸壓力越重。
| 排名 ▲ | 州 | 壓力分數 | 等級 | 季度變化(基點) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 路易斯安那州 | 30.0 | 壓力偏高 | -42 bps |
| #2 | 西維吉尼亞州 | 29.1 | 壓力適中 | +183 bps |
| #3 | 華盛頓特區 | 28.8 | 壓力適中 | +766 bps |
| #4 | 密西西比州 | 25.6 | 壓力適中 | +150 bps |
| #5 | 阿拉巴馬州 | 18.4 | 壓力適中 | +135 bps |
| #6 | 馬里蘭州 | 17.5 | 壓力偏低 | +471 bps |
| #7 | 德克薩斯州 | 17.5 | 壓力偏低 | +224 bps |
| #8 | 伊利諾伊州 | 17.5 | 壓力偏低 | -2 bps |
| #9 | 奧克拉荷馬州 | 17.3 | 壓力偏低 | +110 bps |
| #10 | 阿拉斯加州 | 17.1 | 壓力偏低 | +106 bps |
| #11 | 新墨西哥州 | 16.9 | 壓力偏低 | +51 bps |
| #12 | 佛羅里達州 | 16.9 | 壓力偏低 | +138 bps |
| #13 | 紐約州 | 16.8 | 壓力偏低 | +23 bps |
| #14 | 阿肯色州 | 16.5 | 壓力偏低 | +55 bps |
| #15 | 夏威夷州 | 16.3 | 壓力偏低 | +210 bps |
| #16 | 明尼蘇達州 | 16.3 | 壓力偏低 | +137 bps |
| #17 | 緬因州 | 15.6 | 壓力偏低 | +156 bps |
| #18 | 密西根州 | 15.1 | 壓力偏低 | +92 bps |
| #19 | 愛荷華州 | 15.0 | 壓力偏低 | +89 bps |
| #20 | 佛蒙特州 | 14.8 | 壓力偏低 | -294 bps |
| #21 | 懷俄明州 | 14.8 | 壓力偏低 | -88 bps |
| #22 | 北達科他州 | 14.7 | 壓力偏低 | -44 bps |
| #23 | 堪薩斯州 | 14.6 | 壓力偏低 | +93 bps |
| #24 | 喬治亞州 | 14.0 | 壓力偏低 | +215 bps |
| #25 | 俄亥俄州 | 13.4 | 壓力偏低 | +11 bps |
| #26 | 賓夕法尼亞州 | 13.2 | 壓力偏低 | +33 bps |
| #27 | 內華達州 | 12.7 | 壓力偏低 | +111 bps |
| #28 | 肯塔基州 | 12.3 | 壓力偏低 | -29 bps |
| #29 | 密蘇里州 | 12.3 | 壓力偏低 | +111 bps |
| #30 | 印第安納州 | 11.9 | 壓力偏低 | +17 bps |
| #31 | 俄勒岡州 | 11.2 | 壓力偏低 | +75 bps |
| #32 | 康乃狄克州 | 11.1 | 壓力偏低 | -17 bps |
| #33 | 南達科他州 | 10.8 | 壓力偏低 | +175 bps |
| #34 | 南卡羅來納州 | 10.4 | 壓力偏低 | +71 bps |
| #35 | 亞利桑那州 | 10.2 | 壓力偏低 | +146 bps |
| #36 | 科羅拉多州 | 10.1 | 壓力偏低 | +116 bps |
| #37 | 新澤西州 | 10.0 | 壓力偏低 | +3 bps |
| #38 | 北卡羅來納州 | 9.9 | 壓力偏低 | +82 bps |
| #39 | 內布拉斯加州 | 9.8 | 壓力偏低 | +56 bps |
| #40 | 維吉尼亞州 | 9.6 | 壓力偏低 | +193 bps |
| #41 | 德拉瓦州 | 9.6 | 壓力偏低 | +78 bps |
| #42 | 加利福尼亞州 | 9.5 | 壓力偏低 | +108 bps |
| #43 | 田納西州 | 9.5 | 壓力偏低 | +125 bps |
| #44 | 華盛頓州 | 9.1 | 壓力偏低 | +161 bps |
| #45 | 羅德島州 | 8.2 | 壓力偏低 | +23 bps |
| #46 | 麻薩諸塞州 | 8.2 | 壓力偏低 | +57 bps |
| #47 | 愛達荷州 | 8.1 | 壓力偏低 | +106 bps |
| #48 | 猶他州 | 8.0 | 壓力偏低 | +149 bps |
| #49 | 蒙大拿州 | 7.9 | 壓力偏低 | +53 bps |
| #50 | 威斯康辛州 | 7.3 | 壓力偏低 | +27 bps |
| #51 | 新罕布什爾州 | 6.4 | 壓力偏低 | +125 bps |
指數建構方法
以聯邦 GSE(房利美 Fannie Mae、房地美 Freddie Mac)單一家庭房貸資料為基礎建構的綜合指數。權重配置:嚴重逾期 40%、長期逾期 20%、延緩還款 20%、REO 存量 20%。可提前辨識市場上呆帳資產正在累積——通常比價格訊號早數個月出現。
- 資料來源
- FHFA 止贖預防與再融資季度報告 · 2025Q4
- 發布日期
- 2026-02-13
- 更新頻率
- 每季更新,通常於季度結束後 6–8 週公布
- 涵蓋範圍
- 51 州 + 哥倫比亞特區。波多黎各及海外屬地暫未納入(FPRR 未涵蓋)。
