Seattle-Tacoma-Bellevue, WA · Washington
Condado de Snohomish (Snohomish County)
ZIP 98204
834,648 residentes3,170 permisos TTM$107,982 ingreso medio27 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$644,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.57%
IRS SOI
Permisos (TTM)
3,170
Census BPS
Riesgo climático
97.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 98204
Valor medio de vivienda
$644,600
Rendimiento bruto
4.0%
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
15.8%
Asequibilidad
P/I: 5.3R/I: 19.7%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,160Rent: $1,866Gap: 15.8%
Desglose por código postal27 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98241 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.5 | 15.8% |
| 98251 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.4 | 15.8% |
| 98252 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.3 | 15.8% |
| 98271 | $644,600 | $2,330 | 4.3% | 0.2 | 24.9% |
| 98270 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.2 | 15.8% |
| 98258 | $644,600 | $2,640 | 4.9% | 0.2 | 41.5% |
| 98294 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.2 | 15.8% |
| 98292 | $644,600 | $2,180 | 4.1% | 0.2 | 16.8% |
| 98201 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.2 | 15.8% |
| 98204 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.1 | 15.8% |
| 98203 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.1 | 15.8% |
| 98043 | $644,600 | $2,400 | 4.5% | 0.1 | 28.6% |
| 98223 | $644,600 | $2,260 | 4.2% | 0.1 | 21.1% |
| 98272 | $644,600 | $2,360 | 4.4% | 0.1 | 26.5% |
| 98087 | $644,600 | $2,520 | 4.7% | 0.1 | 35.0% |
| 98296 | $644,600 | $2,930 | 5.5% | 0.1 | 57.0% |
| 98208 | $644,600 | $2,310 | 4.3% | 0.1 | 23.8% |
| 98037 | $644,600 | $2,310 | 4.3% | 0.1 | 23.8% |
| 98275 | $644,600 | $2,560 | 4.8% | 0.1 | 37.2% |
| 98290 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.1 | 15.8% |
| 98026 | $644,600 | $2,300 | 4.3% | 0.1 | 23.3% |
| 98012 | $644,600 | $2,690 | 5.0% | 0.1 | 44.2% |
| 98036 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | 0.1 | 15.8% |
| 98021 | $644,600 | $3,030 | 5.6% | 0.1 | 62.4% |
| 98020 | $644,600 | $2,380 | 4.4% | 0.0 | 27.5% |
| 98207 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | — | 15.8% |
| 98256 | $644,600 | $2,160 | 4.0% | — | 15.8% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
68.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.9%
Census ACS
Licenciatura o más
36.8%
Census ACS
Carga de alquiler
51.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
