Hampton (Hampton city)
ZIP 23681
Valor medio de vivienda
$234,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
23.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+3.08%
IRS SOI
Permisos (TTM)
78
Census BPS
Riesgo climático
61.7
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$234,100
Rendimiento bruto
8.2%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
18.9%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23663 | $231,515 | $1,540 | 8.0% | 8.9% | -12.1% |
| 23664 | $298,583 | $1,580 | 6.3% | 8.2% | -29.0% |
| 23661 | $237,017 | $1,480 | 7.5% | 8.0% | -7.2% |
| 23669 | $279,593 | $1,580 | 6.8% | 7.5% | -10.4% |
| 23651 | $234,100est. condado | $2,190 | 11.2% | 6.9% | 38.5% |
| 23665 | $234,100est. condado | $2,300 | 11.8% | 6.9% | 41.5% |
| 23667 | $234,100est. condado | $1,570 | 8.0% | 6.9% | 14.3% |
| 23668 | $234,100est. condado | $1,580 | 8.1% | 6.9% | 14.8% |
| 23681 | $234,100est. condado | $1,600 | 8.2% | 6.9% | 15.9% |
| 23666 | $287,353 | $1,870 | 7.8% | 6.5% | 16.4% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
55.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.6%
Census ACS
Licenciatura o más
27.5%
Census ACS
Carga de alquiler
52.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
36.5
Census ACS
