Vermont
condado de Orleans (Orleans County)
ZIP 05845
27,492 residentes170 permisos TTM$66,426 ingreso medio22 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$213,300
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.89%
IRS SOI
Permisos (TTM)
170
Census BPS
Riesgo climático
36.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 05845
Valor medio de vivienda
$213,300
Rendimiento bruto
6.7%
Puntaje Buy Box
0.2
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal22 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05860 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.3 | — |
| 05830 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.3 | — |
| 05822 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.2 | — |
| 05855 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.2 | — |
| 05829 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.2 | — |
| 05845 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.2 | — |
| 05857 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.2 | — |
| 05859 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | 0.1 | — |
| 05820 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05825 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05826 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05827 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05833 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05839 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05841 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05842 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05847 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05853 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05868 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05872 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05874 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
| 05875 | $213,300 | $1,184 | 6.7% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
79.9%
Census ACS
Tasa de vacancia
29.1%
Census ACS
Licenciatura o más
28.6%
Census ACS
Carga de alquiler
43.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
