Vermont
condado de Orange (Orange County)
29,594 residentes68 permisos TTM$77,328 ingreso medio26 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$251,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.72%
IRS SOI
Permisos (TTM)
68
Census BPS
Riesgo climático
26.4
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal26 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05654 | — | — | — | 0.6 | — |
| 05649 | — | — | — | 0.5 | — |
| 05675 | — | — | — | 0.5 | — |
| 05033 | — | — | — | 0.5 | — |
| 05038 | — | — | — | 0.5 | — |
| 05679 | — | — | — | 0.5 | — |
| 05051 | — | — | — | 0.4 | — |
| 05060 | — | — | — | 0.4 | — |
| 05077 | — | — | — | 0.4 | — |
| 05061 | — | — | — | 0.3 | — |
| 05045 | — | — | — | 0.3 | — |
| 05075 | — | — | — | 0.2 | — |
| 05036 | — | — | — | — | — |
| 05039 | — | — | — | — | — |
| 05040 | — | — | — | — | — |
| 05041 | — | — | — | — | — |
| 05043 | — | — | — | — | — |
| 05058 | — | — | — | — | — |
| 05069 | — | — | — | — | — |
| 05070 | — | — | — | — | — |
| 05072 | — | — | — | — | — |
| 05076 | — | — | — | — | — |
| 05079 | — | — | — | — | — |
| 05081 | — | — | — | — | — |
| 05083 | — | — | — | — | — |
| 05086 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
81.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
14.9%
Census ACS
Licenciatura o más
36.5%
Census ACS
Carga de alquiler
45.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
46.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
