Augusta-Richmond County, GA-SC · Carolina del Sur
Condado de Aiken (Aiken County)
171,949 residentes1,786 permisos TTM$67,940 ingreso medio17 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$199,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.49%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,786
Census BPS
Riesgo climático
84.2
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal17 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | $199,500 | $1,280 | 7.7% | 0.9 | 24.2% |
| 29829 | $199,500 | $1,260 | 7.6% | 0.9 | 22.2% |
| 29851 | $199,500 | $1,250 | 7.5% | 0.8 | 21.2% |
| 29841 | $199,500 | $1,180 | 7.1% | 0.8 | 14.5% |
| 29831 | $199,500 | $1,180 | 7.1% | 0.8 | 14.5% |
| 29105 | $199,500 | $1,110 | 6.7% | 0.7 | 7.7% |
| 29164 | $199,500 | $1,080 | 6.5% | 0.6 | 4.8% |
| 29137 | $199,500 | $970 | 5.8% | 0.6 | -5.9% |
| 29856 | $199,500 | $970 | 5.8% | 0.6 | -5.9% |
| 29809 | $199,500 | $970 | 5.8% | 0.6 | -5.9% |
| 29129 | $199,500 | $1,020 | 6.1% | 0.6 | -1.1% |
| 29842 | $199,500 | $1,010 | 6.1% | 0.6 | -2.0% |
| 29805 | $199,500 | $1,010 | 6.1% | 0.4 | -2.0% |
| 29803 | $199,500 | $1,310 | 7.9% | 0.3 | 27.1% |
| 29816 | $199,500 | $1,140 | 6.9% | — | 10.6% |
| 29828 | $199,500 | $1,240 | 7.5% | — | 20.3% |
| 29834 | $199,500 | $1,100 | 6.6% | — | 6.7% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
76.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
12.8%
Census ACS
Licenciatura o más
31.1%
Census ACS
Carga de alquiler
43.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
