York-Hanover, PA · Pensilvania
Condado de York (York County)
ZIP 17319
459,312 residentes1,593 permisos TTM$82,238 ingreso medio42 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$235,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.63%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,593
Census BPS
Riesgo climático
90.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 17319
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.8R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal42 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | — | — | — | 1.0 | — |
| 17403 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17313 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17345 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17408 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17315 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17406 | — | — | — | 0.8 | — |
| 17366 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17404 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17314 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17319 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17356 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17370 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17347 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17407 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17362 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17364 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17302 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17309 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17322 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17402 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17331 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17361 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17365 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17327 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17360 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17339 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17352 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17363 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17368 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17321 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17349 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17329 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17019 | $235,000 | $1,240 | 6.3% | 0.4 | 7.8% |
| 17070 | $235,000 | $1,210 | 6.2% | 0.3 | 5.2% |
| 17311 | — | — | — | — | — |
| 17317 | — | — | — | — | — |
| 17318 | — | — | — | — | — |
| 17323 | — | — | — | — | — |
| 17342 | — | — | — | — | — |
| 17355 | — | — | — | — | — |
| 17371 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.5%
Census ACS
Licenciatura o más
27.2%
Census ACS
Carga de alquiler
45.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
