State College, PA · Pensilvania
Condado de Centre (Centre County)
ZIP 16859
158,041 residentes295 permisos TTM$72,748 ingreso medio31 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$308,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.80%
IRS SOI
Permisos (TTM)
295
Census BPS
Riesgo climático
68.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16859
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.8R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal31 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16866 | — | — | — | 9.1% | — |
| 16874 | — | — | — | 7.1% | — |
| 16854 | — | — | — | 6.2% | — |
| 16803 | — | — | — | 5.7% | — |
| 16820 | — | — | — | 5.5% | — |
| 16872 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16841 | — | — | — | 5.4% | — |
| 16844 | — | — | — | 5.0% | — |
| 16823 | — | — | — | 5.0% | — |
| 16801 | — | — | — | 4.8% | — |
| 16677 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16802 | —est. condado | — | — | 4.6% | — |
| 16826 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16829 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16832 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16835 | —est. condado | — | — | 4.6% | — |
| 16845 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16851 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16852 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16853 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16856 | —est. condado | — | — | 4.6% | — |
| 16859 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16864 | —est. condado | — | — | 4.6% | — |
| 16868 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16882 | — | — | — | 4.6% | — |
| 16877 | — | — | — | 4.4% | — |
| 16828 | — | — | — | 4.3% | — |
| 16865 | — | — | — | 4.2% | — |
| 16875 | — | — | — | 4.1% | — |
| 16827 | — | — | — | 3.4% | — |
| 16870 | — | — | — | 3.4% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
61.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
10.6%
Census ACS
Licenciatura o más
46.5%
Census ACS
Carga de alquiler
52.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
33.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
