Scranton--Wilkes-Barre, PA · Pensilvania
Condado de Luzerne (Luzerne County)
ZIP 18256
325,978 residentes319 permisos TTM$62,321 ingreso medio41 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$163,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.41%
IRS SOI
Permisos (TTM)
319
Census BPS
Riesgo climático
91.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18256
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal41 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18617 | — | — | — | 10.2% | — |
| 18702 | — | — | — | 9.3% | — |
| 18706 | — | — | — | 8.7% | — |
| 18634 | — | — | — | 8.3% | — |
| 18651 | — | — | — | 7.8% | — |
| 18704 | — | — | — | 7.6% | — |
| 18224 | — | — | — | 7.1% | — |
| 18219 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18221 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18223 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18225 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18234 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18239 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18241 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18246 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18256 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18602 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18622 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18627 | — | — | — | 7.0% | — |
| 18709 | — | — | — | 6.8% | — |
| 18705 | — | — | — | 6.4% | — |
| 18701 | — | — | — | 6.3% | — |
| 18641 | — | — | — | 6.2% | — |
| 18201 | — | — | — | 6.1% | — |
| 18642 | — | — | — | 6.0% | — |
| 18640 | — | — | — | 5.8% | — |
| 18643 | — | — | — | 5.4% | — |
| 18621 | — | — | — | 5.2% | — |
| 18655 | — | — | — | 5.1% | — |
| 18644 | — | — | — | 5.0% | — |
| 18661 | — | — | — | 4.9% | — |
| 18635 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18660 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18202 | — | — | — | 4.8% | — |
| 18656 | — | — | — | 4.5% | — |
| 18618 | — | — | — | 4.5% | — |
| 18708 | — | — | — | 4.1% | — |
| 18222 | — | — | — | 4.0% | — |
| 18612 | — | — | — | 4.0% | — |
| 18249 | — | — | — | 3.8% | — |
| 18707 | — | — | — | 3.6% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
11.6%
Census ACS
Licenciatura o más
25.0%
Census ACS
Carga de alquiler
41.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
