Scranton--Wilkes-Barre, PA · Pensilvania
Condado de Luzerne (Luzerne County)
ZIP 18201
325,978 residentes319 permisos TTM$62,321 ingreso medio41 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$163,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.41%
IRS SOI
Permisos (TTM)
319
Census BPS
Riesgo climático
91.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18201
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.0R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal41 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18702 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18706 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18634 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18617 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18704 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18651 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18224 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18709 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18705 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18701 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18641 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18201 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18642 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18640 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18643 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18621 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18655 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18644 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18661 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18635 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18660 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18202 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18656 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18618 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18708 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18222 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18612 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18249 | — | — | — | 0.6 | — |
| 18707 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18219 | — | — | — | — | — |
| 18221 | — | — | — | — | — |
| 18223 | — | — | — | — | — |
| 18225 | — | — | — | — | — |
| 18234 | — | — | — | — | — |
| 18239 | — | — | — | — | — |
| 18241 | — | — | — | — | — |
| 18246 | — | — | — | — | — |
| 18256 | — | — | — | — | — |
| 18602 | — | — | — | — | — |
| 18622 | — | — | — | — | — |
| 18627 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
67.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
11.6%
Census ACS
Licenciatura o más
25.0%
Census ACS
Carga de alquiler
41.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
