Pittsburgh, PA · Pensilvania
Condado de Armstrong (Armstrong County)
ZIP 16238
65,069 residentes46 permisos TTM$64,295 ingreso medio27 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$146,300
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
10.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.29%
IRS SOI
Permisos (TTM)
46
Census BPS
Riesgo climático
69.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16238
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
62.0%
Asequibilidad
P/I: 1.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,299Rent: $802Gap: 62.0%
Desglose por código postal27 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15690 | $109,814 | $990 | 10.8% | 8.8% | 19.0% |
| 16259 | — | — | — | 7.7% | 38.3% |
| 16028 | — | — | — | 7.2% | 38.3% |
| 16226 | — | — | — | 6.8% | 38.3% |
| 15618 | $145,338 | $970 | 8.0% | 6.6% | 17.3% |
| 15673 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 15682 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 15686 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 15736 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16210 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16212 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16218 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16223 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16228 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16236 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16238 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16244 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16245 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16250 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16253 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16263 | — | — | — | 6.6% | 38.3% |
| 16249 | — | — | — | 6.2% | 38.3% |
| 16201 | — | — | — | 5.8% | 38.3% |
| 16222 | — | — | — | 5.7% | 38.3% |
| 15774 | — | — | — | 5.2% | 38.3% |
| 16262 | — | — | — | 5.2% | 38.3% |
| 16229 | $206,946 | $1,010 | 5.9% | 4.7% | 20.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
12.9%
Census ACS
Licenciatura o más
18.9%
Census ACS
Carga de alquiler
35.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
47.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
