Condado de Susquehanna (Susquehanna County)
ZIP 18821
Valor medio de vivienda
$206,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.02%
IRS SOI
Permisos (TTM)
71
Census BPS
Riesgo climático
53.6
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$206,700
Rendimiento bruto
6.1%
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18847 | $176,355 | $1,045 | 7.1% | 6.2% | 12.6% |
| 18822 | $202,801 | $1,045 | 6.2% | 5.4% | 12.6% |
| 18421 | $204,263 | $1,045 | 6.1% | 5.4% | 12.6% |
| 18413 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18430 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18441 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18816 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18818 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18820 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18821 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18823 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18824 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18825 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18826 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18828 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18830 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18842 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18843 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18844 | $206,700est. condado | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18834 | $229,193 | $1,045 | 5.5% | 4.8% | 12.6% |
| 18630 | $234,186 | $1,045 | 5.4% | 4.7% | 12.6% |
| 18446 | $235,329 | $1,045 | 5.3% | 4.7% | 12.6% |
| 18465 | $244,741 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18801 | $245,243 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18812 | $274,719 | $1,045 | 4.6% | 4.0% | 12.6% |
| 18470 | $293,778 | $1,045 | 4.3% | 3.7% | 12.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
78.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
26.7%
Census ACS
Licenciatura o más
19.8%
Census ACS
Carga de alquiler
35.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
48.6
Census ACS
